Expertises de recherche
Disciplines
Nombre de professeur-e-s par discipline
Discipline | N |
---|---|
Neurosciences | 196 |
Sociologie | 194 |
Psychologie | 180 |
Biologie moléculaire | 179 |
Santé publique | 167 |
Épidémiologie et biostatistique | 122 |
Informatique | 121 |
Pharmacologie | 121 |
Histoire | 113 |
Science politique | 110 |
Médecine vétérinaire | 104 |
Médecine préventive | 100 |
Droit | 100 |
Biologie et autres sciences connexes | 94 |
Éducation | 93 |
Ophtalmologie | 88 |
Immunologie | 85 |
Oncologie | 84 |
Communication | 82 |
Biochimie | 81 |
Littérature | 78 |
Génétique | 77 |
Biologie cellulaire | 76 |
Pédiatrie | 76 |
Physique | 75 |
Cardiologie | 75 |
Physiologie | 73 |
Économie | 73 |
Psychiatrie | 72 |
Musique | 72 |
Anthropologie | 71 |
Sciences infirmières | 69 |
Études littéraires | 68 |
Chirurgie générale | 61 |
Chimie | 60 |
Philosophie | 60 |
Linguistique | 53 |
Pathologie générale | 52 |
Microbiologie | 51 |
Aménagement | 49 |
Criminologie | 49 |
Gériatrie | 48 |
Arts visuels et médiatiques | 48 |
Médecine physique et réadaptation | 47 |
Statistiques | 47 |
Eau et environnement | 46 |
Sciences biomédicales | 46 |
Mathématiques appliquées | 45 |
Histoire des arts | 44 |
Pharmacie | 42 |
Service social et travail social | 41 |
Mathématiques fondamentales | 40 |
Études des langues | 39 |
Médecine dentaire | 37 |
Sciences cliniques | 37 |
Génomique | 36 |
Médecine de famille | 35 |
Architecture | 35 |
Optométrie | 34 |
Didactique | 33 |
Endocrinologie | 32 |
Psychoéducation | 32 |
Environnement et développement durable | 32 |
Relations industrielles | 32 |
Génie biomédical | 31 |
Administration de la santé | 30 |
Études féministes | 30 |
Radio-oncologie | 29 |
Kinésiologie | 29 |
Infectiologie | 29 |
Urbanisme | 28 |
Bio-informatique | 27 |
Anatomo-pathologie | 27 |
Hématologie | 27 |
Radiologie diagnostique | 27 |
Sciences des religions | 26 |
Astronomie et astrophysique | 26 |
Études urbaines | 25 |
Nutrition | 25 |
Psychopédagogie | 23 |
Génie informatique et génie logiciel | 23 |
Géographie humaine | 23 |
Neurologie | 22 |
Musicologie | 22 |
Design | 22 |
Enseignement des arts | 21 |
Ethnologie | 21 |
Médecine moléculaire | 20 |
Génie physique | 20 |
Néphrologie | 20 |
Sociologie de l’art | 20 |
Génétique médicale | 19 |
Biochimie médicale | 19 |
Archivistique et bibliothéconomie | 19 |
Sciences de la terre (géologie, géographie physique, etc.) | 19 |
Démographie | 18 |
Rhumatologie | 18 |
Anesthésiologie | 18 |
Génie des matériaux et génie métallurgique | 18 |
Traductologie | 18 |
Endocrinologie et métabolisme | 17 |
Audiologie | 17 |
Théâtre | 17 |
Virologie | 17 |
Médecine de soins intensifs | 16 |
Gastroentérologie | 15 |
Bactériologie | 15 |
Médecine nucléaire | 15 |
Obstétrique et gynécologie | 15 |
Diététique | 14 |
Gérontologie | 14 |
Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent | 14 |
Médecine d’urgence | 14 |
Andragogie | 14 |
Médecine communautaire | 13 |
Management | 13 |
Archéologie | 13 |
Médecine néonatale et périnatale | 13 |
Finance | 12 |
Urologie | 12 |
Ergothérapie | 12 |
Stomatologie | 11 |
Administration scolaire | 11 |
Administration publique | 11 |
Toxicologie | 11 |
Endocrinologie gynécologique de la reproduction et de l’infertilité | 11 |
Pédiatrie du développement | 11 |
Mesures et évaluation | 10 |
Informatique de gestion | 10 |
Médecine générale | 10 |
Architecture de paysage | 10 |
Traumatologie | 10 |
Muséologie | 9 |
Journalisme | 9 |
Sémiologie | 9 |
Microbiologie médicale | 8 |
Physique médicale | 8 |
Physiothérapie | 8 |
Médecine palliative | 8 |
Études anciennes et études classiques | 8 |
Chirurgie plastique | 8 |
Génie chimique | 7 |
Dentisterie de restauration | 7 |
Éducation comparée | 6 |
Orthopédagogie | 6 |
Orthopédie | 6 |
Ergonomie | 6 |
Éducation physique | 6 |
Théologie | 6 |
Administration des affaires | 6 |
Études du jeu vidéo | 6 |
Oncologie médicale | 6 |
Santé buccale | 6 |
Neuroradiologie | 6 |
Médecine de la douleur | 6 |
Chirurgie cardiaque | 6 |
Orthophonie | 6 |
Médecine maternelle et foetale | 5 |
Chirurgie orthopédique | 5 |
Immunologie clinique et allergie | 5 |
Pneumologie | 5 |
Foresterie et sciences du bois | 5 |
Anthropologie biologique | 5 |
Neuropathologie | 5 |
Design industriel | 5 |
Design d’intérieur | 5 |
Actuariat (sciences mathématiques) | 5 |
Médecine du travail | 5 |
Radiologie interventionnelle | 5 |
Neurochirurgie | 5 |
Chirurgie générale oncologique | 4 |
Génie nucléaire | 4 |
Pathologie judiciaire | 4 |
Ethnolinguistique | 4 |
Génie mécanique | 4 |
Dentisterie pédiatrique | 4 |
Médecine d’urgence pédiatrique | 4 |
Hématologie et oncologie pédiatrique | 4 |
Dermatologie | 4 |
Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale | 4 |
Climatologie et météorologie | 3 |
Parasitologie | 3 |
Chirurgie générale pédiatrique | 3 |
Dentisterie | 3 |
Génie biochimique | 3 |
Danse | 3 |
Gérontopsychiatrie | 3 |
Hépatologie | 3 |
Médecine interne | 3 |
Archéologie classique | 2 |
Médecine interne générale | 2 |
Médecine moléculaire | 2 |
Agronomie | 2 |
Marketing | 2 |
Psychiatrie légale | 2 |
Orientation, information scolaire et professionnelle | 2 |
Génie électrique et génie électronique | 2 |
Génie industriel | 1 |
Oncologie gynécologique | 1 |
Mycologie | 1 |
Pathologie hématologique | 1 |
Anatomie | 1 |
Design de jeux | 1 |
Thérapie par l’art | 1 |
Chirurgie thoracique | 1 |
Actuariat (gestion) | 1 |
Mots-clés
Principales expertises de recherche par département